360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
車両本体価格(税別) | ¥2,100,000 | ¥2,260,000 | ¥2,160,000 | ¥2,320,000 | ¥2,320,000 | ¥2,480,000 | ¥2,480,000 | ¥2,640,000 | ¥2,960,000 | ¥2,980,000 | ¥2,980,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥2,268,000 | ¥2,440,800 | ¥2,332,800 | ¥2,505,600 | ¥2,505,600 | ¥2,678,400 | ¥2,678,400 | ¥2,851,200 | ¥3,196,800 | ¥3,218,400 | ¥3,218,400 |
車両本体価格(税込10%) | ¥2,310,000 | ¥2,486,000 | ¥2,376,000 | ¥2,552,000 | ¥2,552,000 | ¥2,728,000 | ¥2,728,000 | ¥2,904,000 | ¥3,256,000 | ¥3,278,000 | ¥3,278,000 |
定員/サイズ | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
就寝定員 | (人) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||
全長 | (mm) | 5,530 | 5,530 | 5,959 | 5,962 | 6,639 | 6,849 | 7,069 | ||||
車体長 | (mm) | 4,142 | 4,142 | 4,492 | 4,492 | 5,174 | 5,384 | 5,664 | ||||
全高 | (mm) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | ||||
全幅 | (mm) | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||
室内長 | (mm) | 3,640 | 3,640 | 3,990 | 4,092 | 4,672 | 4,882 | 5,162 | ||||
室内幅 | (mm) | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | ||||
室内高 | (mm) | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | ||||
フロントベッドサイズ | (mm) | 1,940 × 1,260 | 1,940 × 1,260 | 1,900 × 1,360 | 1,940 × 1,260 | 2,000 × 1,370/1,070 | 2,000 × 810, 1,860 x 810 | 2,110 × 1,340 | ||||
ミッドベッドサイズ | (mm) | − | − | − | − | 1,800 × 960 | − | 1,800 × 1,100/960 | ||||
リヤベッドサイズ | (mm) | − | 1,940 × 700 | 1,950 × 1,180/980 | − | − | 2,110 × 1,090 | − | ||||
バンクベッドサイズ(2段ベッド) | (mm) | 1,940 × 640, 1,840 × 640 | − | − | 1,940 × 770/700, 1,840 × 770/700 | 1,880 × 640, 1,840 × 640 | − | 1,800 × 740, 1,720 × 690 |
F:トルマフル D:べバスト を装備しています
重量 & シャシー | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
標準車体重量 | (kg) | 715 | 705 | 715 | 705 | 747 | 737 | − | − | 970 | 1,000 | 1,025 |
ロードキャパシティー | (kg) | 774 | 790 | 784 | 894 | 1,049 | 1,043 | 1,097 | ||||
許容限度重量 | (kg) | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | ||||
シングルアクスル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
スタンダードアクスル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
AKS | (スタビライザー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ショックアブソーバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
タイヤサイズ | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185 R14 C 102 | 185 R14 C | 186 R14 C 102 | |||||
タイヤリペアキット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
サポートレッグス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ホイールカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
マッドプロテクション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
外装/材質 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
アルミサイドウォール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ポリエステルボディー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ウォール厚 | (床/横壁/天井) | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | 40/22,9/23,8 | ||||
ABS フロントウォール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ABS リヤウォール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
サイドオーニング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
エントランス網戸 | 上部のみ | 上部のみ | ● | 上部のみ | ● | ● | ● | |||||
ベンチレーション ウィンドウMidi Heki | (700 × 500mm) | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | |
ベンチレーション ウィンドウMidi Heki S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アクリル2重窓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
左ラゲージドア | (mm) | 980 × 570 | − | − | − | 980 × 570 | 980 × 360, 980 × 570 | 980 × 360 | 1,360 × 1,060, 980 × 360 | |||
エントランスステップ | (移動式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
スライド式エントランスステップ | (手動) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
AL-KO装備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
AL-KO ATC Trailer Control | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
AL-KO Comfort Kit | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
AL-KO プレミアムジャッキ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
AL-KO セーフティー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
内装/材質 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
家具Décor | LINDBERG | LINDBERG | LINDBERG | LINDBERG | LINDBERG EICHE | LINDBERG EICHE | LINDBERG EICHE | ||||
クッション 4個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ベッドカバー | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
スマートボックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
テレビ金具 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
キッチン装備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
2バーナー + ガラスカバー | ● | ● | ● | ● | − | − | − | ||||
3バーナー + ガラスカバー | − | − | − | − | ● | ● | ● | ||||
混合フォーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
電子レンジ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
シンクカバー & まな板 | − | − | − | − | ● | ● | ● | ||||
カップボードクラシック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3WAY冷蔵庫 | 80L | 80L | 80L | 140L | 140L | 140L | 140L | ||||
アドリア食器セット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
電気装備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
充電装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
100A バッテリー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
ソーラーパネル | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
300W インバーター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
1500W インバーター | (サイン波自動切替) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー + 充電器 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
19インチ液晶TV | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
地デジアンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
LED天井ライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ACソケット AC変換機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外部出力コネクター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
USBソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Bluetooth アンプ | − | − | △ | − | △ | △ | △ |
ヒート & クーリング装備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
ヒーター | Truma | Webasto | Truma | Webasto | Truma | Webasto | Truma | Webasto | Truma | Truma | Truma |
Truma hot air distribution TRUMAVENT | − | − | ● | − | ● | − | ● | ● | ● | ||
ガスヒーター Truma Ultraheat | △ | − | △ | − | △ | − | △ | − | △ | △ | △ |
ACフロアーヒーティング | − | − | △ | − | △ | − | △ | △ | △ | ||
ベバスト軽油ヒーター + 軽油タンク | △ | ● | △ | ● | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ |
ウィンドウエアコン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
ルーフエアコン Dometic | − | − | − | − | △ | △ | △ | ||||
ポータブルクーラー ラ・クール | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ガス設備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
3連カセットガス供給機 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
ガスレギュレーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ガスボンベ収納庫 | (8kg × 2本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ガスボンベ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
水周り設備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||
F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
給水タンク & 給水口 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | ||||
Truma 電気ボイラー 5L | − | ● | − | ● | − | ● | − | ● | ● | ● | ● |
Truma ガスボイラー 10L | ● | − | ● | − | ● | − | ● | − | − | − | − |
移動式 排水タンク 23L | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
混合フォーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
バスルーム & トイレルーム | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
ベンチレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
シャワートレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
シャワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
トイレシステム | (カセットトイレ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
シャワーカーテン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
トラベルポーチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メーカーオプション | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
オプション価格 | F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
ベンチレーション ウィンドウ Midi Heki | ¥25,000 | △ | − | △ | − | △ | − | △ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ¥19,000 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ||||
電子レンジ | ¥28,000 | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
アドリア食器セット | ¥29,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
外部出力コネクター | ¥13,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
Bluetooth アンプ | ¥16,000 | − | − | △ | − | △ | △ | △ | ||||
ガスヒーター Truma Ultraheat | ¥38,000 | △ | − | △ | − | △ | − | △ | − | △ | △ | △ |
ACフロアーヒーティング | ¥46,000 | − | − | △ | − | △ | − | △ | △ | △ | ||
移動式 排水タンク 23L | ¥16,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ディーラーオプション | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | ||||||
オプション価格 | F | D | F | D | F | D | F | D | |||||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | − | − | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ワイヤレスカメラ & モニター | ¥58,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
100A バッテリー × 1 | ¥30,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
100A バッテリー × 2 | ¥60,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
300W インバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター | (自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
19インチ液晶TV | ¥65,000~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジチューナー12V取付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
自動追尾式BS/110°CSアンテナ | ¥185,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ベバスト軽油ヒーター 2000STC + 軽油タンク |
¥220,000 | △ | ● | △ | ● | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | |
ベバスト軽油ヒーター EVO40D + 軽油タンク |
¥300,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ウィンドウエアコン | ¥130,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ルーフエアコン Dometic | ¥286,000 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | △ | |
ポータブルクーラー ラ・クール | ¥98,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ガスボンベ | (5kg × 1本) | ¥18,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ガスボンべ | (8kg × 2本) | ¥44,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
3連カセットガス供給機 | ¥23,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
スライド式エントランスステップ | (手動) | ¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サイドオーニング 3M | ¥135,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイドオーニング 3.5M | ¥160,000 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | △ | |
サイドオーニング 4M | ¥174,000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | |
Caravan カプラーカバー | ¥6,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
AL-KO装備 | 360 DK | 360 DD | 400 PS | 400 DK | 472 PK | 492 LU | 522 PT | |||||
オプション価格 | F | D | F | D | F | D | F | D | ||||
AL-KO ATC Trailer Control | ¥120,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
AL-KO Comfort Kit | ¥9,400 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
AL-KO プレミアムジャッキ | ¥39,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
AL-KO セーフティー | ¥14,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。