COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | |
車両本体価格(税別) | ¥8,620,000 | ¥8,740,000 | ¥9,080,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥9,309,600 | ¥9,439,200 | ¥9,806,400 |
車両本体価格(税込10%) | ¥9,482,000 | ¥9,614,000 | ¥9,988,000 |
ベース車/エンジン種類 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
Fiat 2.3 150HP 3500kg | (L) | ● | ● | ● |
Fiat 2.3 180HP 3500kg | (L) | △ | △ | △ |
スライドアウト | (リヤベッド部) | - | - | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
定 員/サイズ/重 量 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
乗車定員 | (名) | 5 | 5 | 5 |
就寝定員 | (名) | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 |
全長 | (mm) | 5,999 | 6,620 | 5,999 |
全幅 | (mm) | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
全高 | (mm) | 2,750 | 2,780 | 2,750 |
室内高 | (mm) | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
車輌重量 | (kg) | 2,561 | 2,641 | 2,681 |
許容限度荷重(標準車) | (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
ホイールベース | (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
最大牽引重量 | (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
シャシー | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
ハンドル | 左/右 | 左/右 | 左/右 | |
ABS | ● | ● | ● | |
スペアタイヤ | ● | ● | ● | |
カラードフロントバンパー | ● | ● | ● | |
フロントフォグランプ | ● | ● | ● | |
リヤフォグランプ | ● | ● | ● | |
LEDリヤライト | ● | ● | ● | |
燃料タンク | (90L) | ● | ● | ● |
燃料タンク | (120L) | △ | △ | △ |
ESP | ● | ● | ● | |
トラクションコントロール | ● | ● | ● | |
クルーズコントロール | ● | ● | ● | |
オルタネーター アップグレード | (200A) | ● | ● | ● |
ステアリングコントロールスイッチ | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
レザーステアリング & シフトノブ | ● | ● | ● | |
デッドロック | (盗難防止 ドアロックシステム) |
△ | △ | △ |
シャシータイプ | Special | Special | Special | |
トーイングフック | △ | △ | △ | |
アルミホイール 15インチ | (FIAT純正) | △ | △ | △ |
コーナーレッグ | ● | ● | ● | |
マッドプロテクション | (フロント) | ● | ● | ● |
マッドプロテクション | (リヤ) | ● | ● | ● |
リバースドライビング バックセンサー |
● | ● | ● | |
タイヤプレッシャーセンサー | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
自動ブレーキシステム | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キャビン装備 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
カップホルダー | ● | ● | ● | |
マニュアルエアコン | ● | ● | ● | |
オートエアコン | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
パワーウィンドウ | ● | ● | ● | |
フロントシートカバー | ● | ● | ● | |
回転式フロントシート | ● | ● | ● | |
運転席エアバッグ | ● | ● | ● | |
助手席エアバッグ | ● | ● | ● | |
スモークウィンドウ | ● | ● | ● | |
電動ミラー | ● | ● | ● | |
電動格納ミラー | ● | ● | ● | |
キャビンウィンドウ ワンタッチシェード |
(3面) | ● | ● | ● |
LUX PACK | COMPACT PLUS | ||
SP | SL | SLS | |
LEDデイライト | ● | ● | ● |
フロントブラックグリル + Black Bezelヘッドランプ | |||
シルバースキッドパネル | |||
Silverダッシュボードステッカー |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オートセンサーコンビネ-ションPACK ※1 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
LDW | (車線逸脱警報) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) |
HBR | (ハイライトコントロール) | |||
レイン & ライトセンサー |
※1 オートセンサーコンビネ-ションPACKはLDW(車線逸脱警報)&HBR(ハイビームコントロール)とレイン&ライトセンサーを含みます。
Lac Package | |
COMPACT SP COMPACT SL COMPACT SLS |
タイヤプレッシャーセンサー |
オートセンサーコンビネーションPACK | |
オートエアコン | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
ガスヒーター(Truma Combi 6E ) | |
ブランケット |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ボディー | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
ポリエステルボディー | (FRP) | White | White | White |
アルミサイドスカート | ● | ● | ● | |
カラーパッケージ | (SILVER METALIC/ GREY METALLIC) |
△ | △ | △ |
大型ラゲージ (内寸目安) | 幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 1,980 × 800 × 1,120 | 1,980 × 1,050 × 1,120 | 1,080/1,980 × 440/760 × 180/1,030 |
右ラゲージドア | (mm) | 580 × 1,050 | 740 × 1,100 | 580 × 1,050 |
左ラゲージドア | (mm) | 350 × 630 | 580 × 1,050 | 350 × 630 |
エントランスドア 網戸・ ダスト class="DataTable__head"BOX |
● | ● | ● | |
アクリル2重窓 | ● | ● | ● | |
ガスボンベ | (8kg × 2本) | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (リビングエリア)(700 × 500mm) | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(700 × 500mm) | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(400 × 400mm) | ● | ● | ● |
パノラマウィンドウ | (ドライバーキャビン) | ● | ● | ● |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● | |
エントランスステップライト | ● | ● | ● |
内装装備 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
家具デザイン | MALAGA CHERRY | MALAGA CHERRY | MALAGA CHERRY | |
ダイネットベッド | (mm) | 1,680 × 1,000ー500 | 1,680 × 1,000ー500 | 1,680 × 1,000 - 500 |
リヤベッド | (mm) | 1,980 × 1,370 - 1,300 | 1,950 × 80 ; 1,870 × 80 | 2,000 × 800 ; 1,940 × 800 |
リヤサードベッド | - | ● | ● | |
ダイネットアジャスタブル テーブル |
● | ● | ● | |
ダブルフロアー | ● | ● | ● | |
リヤベッド スペシャルマットレス | ● | ● | ● | |
ベッドカバー | ● | ● | ● | |
ブランケット | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
クッション 4個 | ● | ● | ● | |
ダイネット部 スペシャルクッション |
(120mm) | ● | ● | ● |
室内 & 運転席 フロアーカーペット |
● | ● | ● | |
エントランスLEDライト | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キッチン装備 | COMPACT PLUS | ||
SP | SL | SLS | |
3WAY冷蔵庫 | 100L | 100L | 100L |
3バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● |
レンジフード | ● | ● | ● |
バスルーム装備 | COMPACT PLUS | ||
SP | SL | SLS | |
回転式カセットトイレ & ベンチレーター |
● | ● | ● |
セパレートシャワーキャビン & スライドドア |
● | ● | ● |
シャワーフォーセット | ● | ● | ● |
シャワートレイ | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
水周り装備 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
ウォーターポンプ | ● | ● | ● | |
給水タンク | (L) | 100 | 140 | 100 |
排水タンク | (L) | 85 | 85 | 85 |
電気装備 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
サブバッテリー | (100A × 1) | ● | ● | ● |
メインコントロールパネル | ● | ● | ● | |
ACブレーカー | ● | ● | ● | |
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | |
LEDスポットライト | ● | ● | ● | |
LED天井ライト | ● | ● | ● | |
LED間接照明 | ● | ● | ● | |
ラゲージBOXライト | ● | ● | ● | |
12Vソケット | ● | ● | ● | |
ACソケット | ● | ● | ● | |
衛星アンテナ用配線 | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ヒート & クーリング装備 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
ガスヒーター | (Truma Combi 4 with boiler) |
● | ● | ● |
ガスヒーター | (Truma Combi 6E ) |
△(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) |
ACフロアーヒーティング | △ | △ | △ | |
ラゲージエリア ヒーティング | ● | ● | ● | |
TRUMA 排水タンク ヒーティング |
● | ● | ● | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2700 |
- | - | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
△ | △ | - |
オーディオ & AV | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
USB充電ソケット | (リビング/ ベッドルーム) |
● | ● | ● |
ナビゲーション | (アップグレード) | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | △ | △ | △ | |
リヤテレビ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | △ | △ | △ | |
衛星アンテナ | △ | △ | △ | |
追加バックカメラ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ● | ● | ● | |
アラウンドビューモニター | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
その他 | COMPACT PLUS | |||
SP | SL | SLS | ||
アドリア食器セット | △ | △ | △ | |
発電機 | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (110W × 1) | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | △ | △ | △ | |
セパレートエアコン | △ | △ | △ | |
電子レンジ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター | △ | △ | △ | |
1500Wサイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー |
△ | △ | △ | |
FFヒーター | (ベバスト) | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
△ | △ | △ |
サイクルキャリア | (スライドアウト用) | - | - | △ |
オーニング | △ | △ | △ | |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | △ | △ | △ |
メーカーオプション装備 | COMPACT PLUS | ||||
オプション価格 | SP | SL | SLS | ||
Lac Package | ¥242,000 | △(Lac P)表記 | △(Lac P)表記 | △(Lac P)表記 | |
ステアリング コントロールスイッチ |
¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
タイヤプレッシャーセンサー | ¥38,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
オートエアコン | ¥70,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
オートセンサーコンビネーションPACK | ※1 | ¥118,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) |
ブランケット | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | |
ガスヒーター | (Truma Combi 6E) | ¥60,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) |
アップグレードエンジン | (150HP → 180HP) | ¥300,000 | △ | △ | △ |
燃料タンク | (120L) | ¥20,000 | △ | △ | △ |
デッドロック (盗難防止ドアロックシステム) |
¥32,000 | △ | △ | △ | |
トーイングフック | (2,000kg) | ¥150,000 | △ | △ | △ |
アルミホイール 15インチ | (FIAT純正) | ¥88,000 | △ | △ | △ |
自動ブレーキシステム | ¥42,000 | △ | △ | △ | |
カラーパッケージ (SILVER METALLIC/ GREY METALLIC) |
¥98,000 | △ | △ | △ | |
ACフロアーヒーティング | ¥58,000 | △ | △ | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
¥225,000 | △ | △ | - | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2700 |
¥289,000 | - | - | △ | |
ソーラーパネル | (110W × 1) | ¥68,000 | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
¥16,000 | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (スライドアウト用) | ¥160,000 | - | - | △ |
オーニング | ¥138,000 | △ | △ | △ | |
アドリア食器セット | ¥29,800 | △ | △ | △ | |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | ¥22,000 | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※1 オートセンサーコンビネ-ションPACKはLDW(車線逸脱警報)&HBR(ハイビームコントロール)とレイン&ライトセンサーを含みます。
ディーラーオプション装備 | COMPACT PLUS | ||||
オプション価格 | SP | SL | SLS | ||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ |
追加バックカメラ | ¥48,000 | △ | △ | △ | |
社外アルミホイール 15・16インチ/本 |
¥59,000 | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 15インチ/本(スタンダード) |
¥76,000 | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(15インチアップグレード) |
¥92,000 | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(スタンダード) |
¥87,000 | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (16インチアップグレード) |
¥99,000 | △ | △ | △ | |
アルミホイールセンターキャップ/個 | (FIATロゴ) | ¥6,000 | △ | △ | △ |
FIAT純正スチールホイール 15インチ/本 |
¥38,000 | △ | △ | △ | |
FIAT純正スチールホイール 16インチ/本 |
¥42,000 | △ | △ | △ | |
ナビゲーション | (アップグレード) | ¥240,000~ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | (フルセグ) | ¥160,000 | △ | △ | △ |
ドライブレコーダー ナビ連動 | ¥38,000 | △ | △ | △ | |
ドライブレコーダー スタンダード | ¥28,000 | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 スタンダード + 申請料 | ¥36,000 | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 ナビ連動 + 申請料 | ¥44,000 | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | ¥22,000 | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | ¥30,000 | △ | △ | △ | |
リヤTV | (19inch) | ¥65,000~ | △ | △ | △ |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | |
地デジチューナー 12V取り付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | |
追尾式BS/110°CSアンテナ | (SELF SAT) | ¥185,000 | △ | △ | △ |
フラット型ポータブルBS/ 110℃Sアンテナ |
¥45,000 | △ | △ | △ | |
アンテナ分配 | (1箇所につき) | ¥10,000 | △ | △ | △ |
300Wインバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | |
1500Wインバーター | (サイン波自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | |
発電機 | (トラベラー2500) | ¥584,000 | △ | △ | △ |
発電機 | (TEC 29) | ¥698,000 | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | (Dometic) | ¥298,000 | △ | △ | △ |
セパレートエアコン | ¥348,000 | △ | △ | △ | |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト 2000STC) | ¥200,000 | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト EVO 40D) | ¥280,000 | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (2台積み) | ¥64,000 | △ | △ | △ |
フロントサイドバイザー | ¥17,000 | △ | △ | △ | |
フロントフロアーマット | (ブラック) | ¥17,000 | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。