CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | |
車両本体価格(税別) | ¥10,830,000 | ¥10,830,000 | ¥9,930,000 | ¥9,860,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥11,696,400 | ¥11,696,400 | ¥10,724,400 | ¥10,648,800 |
車両本体価格(税込10%) | ¥11,913,000 | ¥11,913,000 | ¥10,923,000 | ¥10,846,000 |
ベース車/エンジン種類 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
Fiat 2.3 180HP 4400kg | (H) | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
定 員/サイズ/重 量 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
乗車定員 | (名) | 5 | 5 | 5 | 5 |
就寝定員 | (名) | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
全長 | (mm) | 7,503 | 7,503 | 7,503 | 7,503 |
全幅 | (mm) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
全高 | (mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
室内高 | (mm) | 2,030/1,930 | 2,030/1,930 | 2,030/1,930 | 2,030/1,930 |
車輌重量 | (kg) | 3,010 | 2,993 | 3,010 | 2,993 |
許容限度荷重(標準車) | (kg) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
ホイールベース | (mm) | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
最大牽引重量 | (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
シャシー | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
ハンドル | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 左/右 | |
ABS | ● | ● | ● | ● | |
スペアタイヤ | ● | ● | ● | ● | |
カラードフロントバンパー | ● | ● | ● | ● | |
フロントフォグランプ | ● | ● | ● | ● | |
リヤフォグランプ | ● | ● | ● | ● | |
LEDリヤライト | ● | ● | ● | ● | |
燃料タンク | (90L) | − | − | ● | ● |
燃料タンク | (120L) | ● | ● | △ | △ |
ESP | ● | ● | ● | ● | |
トラクションコントロール | ● | ● | ● | ● | |
クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | |
オルタネーター アップグレード | (200A) | ● | ● | ● | ● |
シャシータイプ | Special | Special | Special | Special | |
トーイングフック | △ | △ | △ | △ | |
リヤエアーサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ● | ● | △ | △ |
コーナーレッグ | ● | ● | ● | ● | |
マッドプロテクション | (フロント) | ● | ● | ● | ● |
マッドプロテクション | (リヤ) | ● | ● | ● | ● |
リバースドライビング バックセンサー |
● | ● | ● | ● | |
タイヤプレッシャーセンサー | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
自動ブレーキシステム | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キャビン装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
カップホルダー | ● | ● | ● | ● | |
マニュアルエアコン | ● | ● | ● | ● | |
オートエアコン | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
パワーウィンドウ | ● | ● | ● | ● | |
フロントシートカバー | ● | ● | ● | ● | |
回転式フロントシート | ● | ● | ● | ● | |
ステアリングコントロールスイッチ | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
レザーステアリング & シフトノブ | ● | ● | ● | ● | |
デッドロック | (盗難防止 ドアロックシステム) |
△ | △ | △ | △ |
運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | |
助手席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | |
スモークウィンドウ | ● | ● | ● | ● | |
電動ミラー | ● | ● | ● | ● | |
キャビンウィンドウワンタッチシェード | (3面) | ● | ● | ● | ● |
LUX PACK | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | |
LEDデイライト | ● | ● | ● | ● |
フロントブラックグリル + Black Bezelヘッドランプ |
||||
シルバースキッドパネル | ||||
Silverダッシュボードステッカー |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オートセンサーコンビネ-ションPACK | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
LDW | (車線逸脱警報) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
HBR | (ハイライトコントロール) | ||||
レイン & ライトセンサー |
Lac Package CORAL SUPREME | |
CORAL SUPREME 670 DL CORAL SUPREME 670 SL |
リヤエアーサスペンション |
タイヤプレッシャーセンサー | |
オートセンサーコンビネーションPACK | |
オートエアコン | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
ルーフラック & ラダー | |
ブランケット | |
電動昇降式ワードローブ | |
本革シート変更 |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ボディー | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
ポリエステルボディー | (FRP) | Grey | Grey | White | White |
アルミボディー | ● | ● | サイドスカート | サイドスカート | |
カラーパッケージ | (SILVER METALIC/ GREY METALLIC) |
●(SILVER METALIC) | ●(SILVER METALIC) | △ | △ |
大型ラゲージ (内寸目安) | 幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 2,140 × 790/1,000 × 180/ × 1,060 | 2,140 × 790/1,030 × 180/ × 1,060 | 2,140 × 790/1,000 × 180/ × 1,060 | 2,140 × 790/1,030 × 180/ × 1,060 |
右ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 |
左ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 |
エントランスドア 網戸 ・ ダストBOX |
● | ● | ● | ● | |
アクリル2重窓 | ● | ● | ● | ● | |
ガスボンベ | (8kg × 2本) | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (リビングエリア)(700 × 500mm) | − | − | − | − |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(700 × 500mm) | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(400 × 400mm) | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(280 × 280mm) | ● | − | ● | − |
パノラマウィンドウ | (ドライバーキャビン) | ● | ● | ● | ● |
パノラマウィンドウ(900 × 1100mm) | (ダイネット上) | ● | ● | ● | ● |
ルーフラック & ラダー | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● | ● | |
外付け電動エントランスステップ | ● | ● | ● | ● | |
エントランスステップライト | ● | ● | ● | ● |
内装装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
家具デザイン | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | |
ダイネットベッド | (mm) | 2,100 × 900 | 2,100 × 1,100ー600 | 2,100 × 900 | 2,100 × 1,100ー600 |
リヤベッド | (mm) | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 + 1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 + 1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 + 1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 + 1,570 × 400 |
アルコーベンベッド | (mm) | − | − | − | − |
リヤ サードベッド | ● | ● | ● | ● | |
ダイネットアジャスタブル テーブル |
● | ● | ● | ● | |
ダブルフロアー | ● | ● | ● | ● | |
リヤベッド スペシャルマットレス | ● | ● | ● | ● | |
ベッドカバー | ● | ● | ● | ● | |
ブランケット | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
クッション 4個 | ● | ● | ● | ● | |
ダイネット部 スペシャルクッション |
(120mm) | ● | ● | ● | ● |
室内 & 運転席 フロアーカーペット |
● | ● | ● | ● | |
エントランスLEDライト | ● | ● | ● | ● | |
電動昇降式ワードローブ | (ベッド下部ライト付き) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キッチン装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | |
3WAY冷蔵庫 | 142L | 142L | 142L | 142L |
3バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● | ● |
レンジフード | ● | ● | ● | ● |
独立シンク & カバー | ● | ● | ● | ● |
Duplexオーブン | ●右/△左 | ●右/△左 | ●右/△左 | ●右/△左 |
バスルーム装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | |
回転式カセットトイレ & ベンチレーター |
● | ● | ● | ● |
セパレートシャワーキャビン & スライドドア |
● | ● | ● | ● |
シャワーフォーセット | ● | ● | ● | ● |
シャワートレイ | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
水周り装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
ウォーターポンプ | ● | ● | ● | ● | |
給水タンク | (L) | 100 | 140 | 100 | 140 |
排水タンク | (L) | 85 | 85 | 85 | 85 |
電気装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
サブバッテリー | (100A × 1) | ● | ● | ● | ● |
メインコントロールパネル | ● | ● | ● | ● | |
ACブレーカー | ● | ● | ● | ● | |
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | ● | |
LEDスポットライト | ● | ● | ● | ● | |
LED天井ライト | ● | ● | ● | ● | |
LED間接照明 | ● | ● | ● | ● | |
ラゲージBOXライト | ● | ● | ● | ● | |
ワードローブライト | ● | ● | ● | ● | |
12Vソケット | ● | ● | ● | ● | |
ACソケット | ● | ● | ● | ● | |
衛星アンテナ用配線 | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ヒート & クーリング装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
ガスヒーター | (Truma Combi 6E ) | - | - | ● | ● |
ALDEヒーティングシステム | ● | ● | - | - | |
ALDEヒートエクスチェンジャー/ エンジン |
● | ● | - | - | |
ALDEフロント フロアーカーペット |
△(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | - | - | |
べバストウォーターヒーター | ● | ● | - | - | |
ACフロアーヒーティング | - | - | △ | △ | |
排水タンクヒーティング | ● | ● | ● | ● | |
ラゲージエリア ヒーティング | ● | ● | ● | ● | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2700 |
△ | △ | △ | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
- | - | - | - |
オーディオ & AV | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
USB充電ソケット | (リビング/ ベッドルーム) |
● | ● | ● | ● |
ナビゲーション | (アップグレード) | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | △ | △ | △ | △ | |
リヤテレビ | △ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | △ | △ | △ | △ | |
衛星アンテナ | △ | △ | △ | △ | |
追加バックカメラ | △ | △ | △ | △ | |
バックアイカメラ | △ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ● | ● | ● | ● | |
アラウンドビューモニター | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
その他 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
アドリア食器セット | △ | △ | △ | △ | |
オーニング | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (100W × 1/ 100W × 2) |
△ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | △ | △ | △ | △ | |
セパレートエアコン | △ | △ | △ | △ | |
電子レンジ | △ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター | △ | △ | △ | △ | |
1500Wサイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー |
△ | △ | △ | △ | |
FFヒーター | (ベバスト) | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
△ | △ | △ | △ |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | - | △ | - | △ | |
アドリア食器セット | △ | △ | △ | △ |
メーカーオプション装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | ||||
オプション価格 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
Lac package | △(Lac P)表記 | ¥450,000 | ¥450,000 | - | - | |
リヤエアーサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | ¥78,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
タイヤプレッシャーセンサー | ¥38,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
オートエアコン | ¥70,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
ステアリングコントロールスイッチ | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
オートセンサーコンビネーションPACK | ※1 | ¥118,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
ルーフラック & ラダー | ¥48,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
ブランケット | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
電動昇降式ワードローブ | (ベッド下部ライト付き) | ¥44,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ |
本革シート変更 (LEATHER EDWARD/AGNES) |
¥150,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | |
燃料タンク | (120L) | ¥20,000 | ● | ● | △ | △ |
トーイングフック | (2,000kg) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ¥98,000 | ● | ● | △ | △ |
自動ブレーキシステム | ¥42,000 | △ | △ | △ | △ | |
デッドロック (盗難防止ドアロックシステム) |
¥32,000 | △ | △ | △ | △ | |
カラーパッケージ (SILVER METALLIC/ GREY METALLIC) |
¥98,000 | ●(SILVER METALIC) | ●(SILVER METALIC) | △ | △ | |
Duplexオーブン | ¥50,000 | ●右/△左 | ●右/△左 | ●右/△左 | ●右/△左 | |
ALDEフロントフロアーカーペット | ¥68,000 | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | - | - | |
ACフロアーヒーティング | ¥58,000 | - | - | △ | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
¥225,000 | - | - | - | - | |
ルーフエアコン Dometic FreshJet 2700 |
¥289,000 | △ | △ | △ | △ | |
オーニング | ¥138,000 | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (140W × 1) | ¥73,000 | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
¥16,000 | △ | △ | △ | △ |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | ¥22,000 | - | △ | - | △ | |
アドリア食器セット | ¥29,800 | ● | ● | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ディーラーオプション装備 | CORAL SUPREME | CORAL PLUS | ||||
オプション価格 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | ||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ | △ |
追加バックカメラ | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | |
社外アルミホイール 15・16インチ/本 | ¥59,000 | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 15インチ/本(スタンダード) |
¥76,000 | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(15インチアップグレード) |
¥92,000 | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(スタンダード) |
¥87,000 | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(16インチアップグレード) |
¥99,000 | △ | △ | △ | △ | |
アルミホイールセンターキャップ/個 | (FIATロゴ) | ¥6,000 | △ | △ | △ | △ |
FIAT純正スチールホイール 15インチ/本 |
¥38,000 | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正スチールホイール 16インチ/本 |
¥42,000 | △ | △ | △ | △ | |
ナビゲーション | (アップグレード) | ¥240,000~ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | (フルセグ) | ¥160,000 | △ | △ | △ | △ |
ドライブレコーダー ナビ連動 | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | |
ドライブレコーダー スタンダード | ¥28,000 | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 スタンダード + 申請料 | ¥36,000 | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 ナビ連動 + 申請料 | ¥44,000 | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | ¥22,000 | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | ¥30,000 | △ | △ | △ | △ | |
リヤTV | (19inch) | ¥65,000~ | △ | △ | △ | △ |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | △ | |
地デジチューナー 12V取り付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | |
追尾式BS/110°CSアンテナ | (SELF SAT) | ¥185,000 | △ | △ | △ | △ |
フラット型ポータブルBS/ 110℃Sアンテナ |
¥45,000 | △ | △ | △ | △ | |
アンテナ分配 | (1箇所につき) | ¥10,000 | △ | △ | △ | △ |
300Wインバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | △ | |
1500Wインバーター | (サイン波自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | (トラベラー2500) | ¥584,000 | △ | △ | △ | △ |
発電機 | (TEC 29) | ¥698,000 | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | (Dometic) | ¥298,000 | △ | △ | △ | △ |
セパレートエアコン | ¥348,000 | △ | △ | △ | △ | |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト 2000STC) | ¥200,000 | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト EVO 40D) | ¥280,000 | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (2台積み) | ¥64,000 | △ | △ | △ | △ |
フロントサイドバイザー | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | |
フロントフロアーマット | (ブラック) | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。