MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
車両本体価格(税別) | ¥10,980,000 | ¥10,980,000 | ¥9,980,000 | ¥9,980,000 | ¥8,540,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥11,858,400 | ¥11,858,400 | ¥10,778,400 | ¥10,778,400 | ¥9,223,200 |
車両本体価格(税込10%) | ¥12,078,000 | ¥12,078,000 | ¥10,978,000 | ¥10,978,000 | ¥9,394,000 |
ベース車/エンジン種類 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
Fiat 2.3 150HP 3500kg | (L) | - | - | - | - | ● |
Fiat 2.3 180HP 4400kg | (H) | ● | ● | ● | ● | - |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
定 員/サイズ/重 量 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
乗車定員 | (名) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
就寝定員 | (名) | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 4 |
全長 | (mm) | 7,503 | 7,383 | 7,503 | 7,383 | 5,969 |
全幅 | (mm) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
全高 | (mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,860 |
室内高 | (mm) | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
車輌重量 | (kg) | 3,014 | 2,963 | 3,014 | 2,963 | 2,743 |
許容限度荷重(標準車) | (kg) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3,500 |
ホイールベース | (mm) | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 3,800 |
最大牽引重量 | (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
シャシー | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
ハンドル | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 右 | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペアタイヤ | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDデイライト | ※1 | ● | ● | ● | ● | △ |
LEDリヤライト | ● | ● | ● | ● | - | |
燃料タンク | (90L) | - | - | ● | ● | ● |
燃料タンク | (120L) | ● | ● | △ | △ | △ |
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | |
トラクションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
オルタネーター アップグレード |
(200A) | ● | ● | ● | ● | ● |
シャシータイプ | Special | Special | Special | Special | Special | |
トーイングフック | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤエアーサスペンション | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ●(16インチ) | ●(16インチ) | △(16インチ) | △(16インチ) | △(15インチ黒) |
コーナーレッグ | ● | ● | ● | ● | ● | |
マッドプロテクション | (フロント) | ● | ● | ● | ● | ● |
マッドプロテクション | (リヤ) | ● | ● | ● | ● | ● |
リバースドライビング バックセンサー |
● | ● | ● | ● | ● | |
タイヤプレッシャーセンサー | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
自動ブレーキシステム | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キャビン装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
カップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | |
マニュアルエアコン | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートエアコン | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
パワーウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントシートカバー | ● | ● | ● | ● | ● | |
回転式フロントシート | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダッシュボードステッカー | (Silver) | ● | ● | ● | ● | △ |
ステアリングコントロールスイッチ | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
レザーステアリング & シフトノブ | ● | ● | ● | ● | ● | |
デッドロック | (盗難防止 ドアロックシステム) |
△ | △ | △ | △ | △ |
運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | |
助手席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | |
スモークウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動ミラー | ● | ● | ● | ● | ● | |
キャビンウィンドウワンタッチシェード | (3面) | ● | ● | ● | ● | ● |
キャビンウィンドウ冬用カーテン | △ | △ | - | - | - |
LUX PACK | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
LEDデイライト | ● | ● | ● | ● | △ |
フロントブラックグリル + Black Bezelヘッドランプ | |||||
シルバースキッドパネル | |||||
Silverダッシュボードステッカー |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オートセンサーコンビネ-ションPACK | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
LDW | (車線逸脱警報) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) |
HBR | (ハイライトコントロール) | |||||
レイン & ライトセンサー |
Lac Package MATRIX SUPREME | |
MATRIX SUPREME 670 DL MATRIX SUPREME 670 SL |
リヤエアーサスペンション |
タイヤプレッシャーセンサー | |
オートセンサーコンビネーションPACK | |
オートエアコン | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
ルーフラック & ラダー | |
ブランケット | |
電動昇降式ワードローブ | |
本革シート変更 |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
Lac Package MATRIX AXESS | |
MATRIX AXESS 590 ST | リヤエアーサスペンション |
タイヤプレッシャーセンサー | |
オートセンサーコンビネーションPACK | |
オートエアコン | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
ルーフラック & ラダー | |
ブランケット | |
ガスヒーター(Truma Combi 4E with boiler) |
ボディー | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
ポリエステルボディー | (FRP) | − | − | White | White | White |
アルミボディー | ● | ● | サイドスカート | サイドスカート | サイドスカート | |
カラーパッケージ | (SILVER METALIC/GREY METALLIC) | ●(SILVER METALIC) | ●(SILVER METALIC) | △ | △ | − |
大型ラゲージ (内寸目安) |
幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 2,140 × 1,065/790 × 1,060 | 2,140 × 1,065/790 × 1,060 | 2,140 × 1,065/790 × 1,060 | 2,140 × 1,065/790 × 1,060 | 1,400 × 610 × 920 |
右ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 400 × 800 |
左ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | − |
エントランスドア 網戸・ダストBOX | ● | ● | ● | ● | ● | |
アクリル2重窓 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ガスボンベ | (8kg × 2本) | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(700 × 500mm) | ● | ● | ● | ● | − |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(400 × 400mm) | ● | ● | ● | ● | ● |
パノラマウィンドウ | (ドライバーキャビン) | ● | ● | ● | ● | ● |
パノラマウィンドウ | (プルダウンベッド後方) | 400 × 700 | 400 × 700 | 400 × 700 | 400 × 700 | 400 × 400 |
ルーフラック & ラダー | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |
キャビンエントランスステップ | ● | ● | ● | ● | − | |
エントランスステップライト | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||||
内装装備 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
家具デザイン | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | TEMPO BROWN | |
ダイネットベッド | (mm) | - | 2,100 × 1,300/600 | - | 2,100 × 1,300/600 | 2,000 × 1,450ー1,200 |
リヤベッド | (mm) | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 ; +1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 ; +1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 ; +1,570 × 400 | 2,000 × 850 ; 1,900 × 850 ; +1,570 × 400 | - |
電動フロントリフトダウンベッド | (mm) | 1,900 × 1,300/1,100 | 1,900 × 1,300/1,100 | 1,900 × 1,300/1,100 | 1,900 × 1,300/1,100 | 1,900 × 1,400 |
リヤ サードベッド | ● | ● | ● | ● | − | |
ダブルフロアー | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤベッド スペシャルマットレス | ● | ● | ● | ● | ● | |
ベッドカバー | ● | ● | ● | ● | − | |
ブランケット | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
クッション 4個 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダイネット部 スペシャルクッション | (120mm) | ● | ● | ● | ● | ● |
室内 & 運転席フロアーカーペット | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動昇降式ワードローブ | (ベッド下部ライト付き) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | - |
キッチン装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
3WAY冷蔵庫 | 142L | 167L | 142L | 167L | 167L |
3バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● | ● | ● |
レンジフード | ● | ● | ● | ● | - |
独立シンク & カバー | ● | ● | ● | ● | - |
Duplexオーブン | △ | ●右/△左 | △左 | ●右/△左 | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
バスルーム装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
回転式カセットトイレ & ベンチレーター |
● | ● | ● | ● | ー |
セパレートシャワーキャビン & スライドドア |
● | ● | ● | ● | ● |
シャワーフォーセット | ● | ● | ● | ● | ● |
シャワートレイ | ● | ● | ● | ● | ● |
水周り装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
ウォーターポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | |
給水タンク | (L) | 140 | 140 | 140 | 140(右100) | 100 |
排水タンク | (L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
電気装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
サブバッテリー | (100A × 1) | ● | ● | ● | ● | ● |
メインコントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACブレーカー | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDスポットライト | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED天井ライト | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED間接照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ラゲージBOXライト | ● | ● | ● | ● | - | |
ワードローブライト | ● | ● | ● | ● | - | |
12Vソケット | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACソケット | ● | ● | ● | ● | ● | |
衛星アンテナ用配線 | ● | ● | ● | ● | ● |
MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||||
ヒート & クーリング装備 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | |
ガスヒーター | (Truma Combi 4 with boiler) | - | - | - | - | ● |
ガスヒーター | (Truma Combi 4E with boiler) | - | - | - | - | △(Lac P) |
ガスヒーター | (Truma Combi 6E with boiler) | - | - | ● | ● | - |
ALDEヒーティングシステム | ● | ● | - | - | - | |
ALDEヒートエクスチェンジャー/ エンジン |
● | ● | - | - | - | |
ALDEフロントフロアーカーペット | △ | △(左ハンドルのみ) | - | - | - | |
べバストウォーターヒーター | ● | ● | - | - | - | |
ACフロアーヒーティング | - | - | △ | △ | △ | |
ラゲージエリア ヒーティング | ● | ● | ● | ● | ● | |
排水タンク ヒーティング | ● | ● | ● | ● | ● | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2200 |
- | - | - | - | △ | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2700 |
△ | △ | △ | △ | - |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オーディオ & AV | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
USB充電ソケット | (リビング/ ベッドルーム) |
● | ● | ● | ● | ● |
ナビゲーション | (アップグレード) | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤテレビ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | |
衛星アンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | |
追加バックカメラ | △ | △ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ● | ● | ● | ● | ● | |
アラウンドビューモニター | ● | ● | ● | ● | ● |
その他 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | |||
670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
アドリア食器セット | ● | ● | △ | △ | △ | |
オーニング | △ | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (140W × 1) | △ | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | △ | △ | △ | △ | △ | |
セパレートエアコン | △ | △ | △ | △ | △ | |
電子レンジ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500Wサイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー |
△ | △ | △ | △ | △ | |
FFヒーター | (ベバスト) | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
△ | △ | △ | △ | △ |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | - | △ | - | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
メーカーオプション装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||||
オプション価格 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
Lac Package | △(Lac P)表記 | ¥450,000 | ¥450,000 | - | - | ¥330,000 | |
リヤエアーサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | ¥78,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) |
タイヤプレッシャーセンサー | ¥38,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
オートセンサーコンビネーションPACK | ※2 | ¥118,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) |
オートエアコン | ¥70,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
ステアリングコントロールスイッチ | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
ルーフラック & ラダー | ¥48,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
ブランケット | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | △(Lac P) | |
電動昇降式ワードローブ | (ベッド下部ライト付き) | ¥44,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | - |
ガスヒーター | (Truma Combi 4E) | ¥54,000 | - | - | - | - | △(Lac P) |
本革シート変更 (LEATHER EDWARD/AGNES) |
¥150,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | △ | - | |
LEDデイライト | ※1 | ¥45,800 | ● | ● | ● | ● | △ |
燃料タンク | (120L) | ¥20,000 | ● | ● | △ | △ | △ |
トーイングフック | (2,000kg) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ¥98,000 | ●(16インチ) | ●(16インチ) | △(16インチ) | △(16インチ) | △(15インチ黒) |
自動ブレーキシステム | ¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
LUX PACK | ¥98,000 | ● | ● | ● | ● | △ | |
ダッシュボードステッカー | (Silver) ※1 | ¥28,000 | ● | ● | ● | ● | △ |
デッドロック (盗難防止ドアロックシステム) |
¥32,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
キャビンウィンドウ冬用カーテン | ¥50,000 | △ | △ | − | − | − | |
カラーパッケージ (SILVER METALLIC/GREY METALLIC) |
¥98,000 | ●(SILVER METALIC) | ●(SILVER METALIC) | △ | △ | − | |
Duplexオーブン | ¥50,000 | △ | ●右/△左 | △左 | ●右/△左 | ● | |
ALDEフロントフロアーカーペット | ¥68,000 | △ | △(左ハンドルのみ) | - | - | - | |
ACフロアーヒーティング | ¥58,000 | - | - | △ | △ | △ | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2200 |
¥198,000 | - | - | - | - | △ | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2700 |
¥289,000 | △ | △ | △ | △ | - | |
アドリア食器セット | ¥29,800 | ● | ● | △ | △ | △ | |
オーニング 3M | ¥98,000 | - | - | - | - | △ | |
オーニング 4.5M | ¥138,000 | △ | △ | △ | △ | - | |
ソーラーパネル | (140W × 1) | ¥73,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) | ¥16,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | ¥22,000 | - | △ | - | △ | △ |
※1 LUX PACKに含まれます。
※2 オートセンサーコンビネ-ションPACKはLDW(車線逸脱警報)&HBR(ハイビームコントロール)とレイン&ライトセンサーを含みます。
ディーラーオプション装備 | MATRIX SUPREME | MATRIX PLUS | MATRIX AXESS | ||||
オプション価格 | 670 DL | 670 SL | 670 DL | 670 SL | 590 ST | ||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
追加バックカメラ | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
社外アルミホイール 15・16インチ/本 |
¥59,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 15インチ/本(スタンダード) |
¥76,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (15インチアップグレード) |
¥92,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本(スタンダード) |
¥87,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (16インチアップグレード) |
¥99,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
アルミホイールセンターキャップ/個 | (FIATロゴ) | ¥6,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
FIAT純正スチールホイール 15インチ/本 |
¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正スチールホイール 16インチ/本 |
¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ナビゲーション | (アップグレード) | ¥240,000~ | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | (フルセグ) | ¥160,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
ドライブレコーダー ナビ連動 | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ドライブレコーダー スタンダード | ¥28,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 スタンダード + 申請料 | ¥36,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 ナビ連動 + 申請料 | ¥44,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | ¥22,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | ¥30,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤTV | (19inch) | ¥65,000~ | △ | △ | △ | △ | △ |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジチューナー 12V取り付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
追尾式BS/110°CSアンテナ | (SELF SAT) | ¥185,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
フラット型ポータブルBS/ 110℃Sアンテナ |
¥45,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
アンテナ分配 | (1箇所につき) | ¥10,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
300Wインバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500Wインバーター | (サイン波自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | (トラベラー2500) | ¥584,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
発電機 | (TEC 29) | ¥698,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | (Dometic) | ¥298,000 | △ | △ | △ | △ | - |
セパレートエアコン | ¥348,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
ウィンドエアコン | ¥150,000 | - | - | - | - | △ | |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | - |
FFヒーター | (ベバスト 2000STC) | ¥200,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト EVO 40D) | ¥280,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (2台積み) | ¥64,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
フロントサイドバイザー | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | △ | |
フロントフロアーマット | (ブラック) | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。