SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | |
車両本体価格(税別) | ¥16,780,000 | ¥16,780,000 | ¥14,480,000 | ¥14,480,000 | ¥11,280,000 | ¥10,680,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥18,122,400 | ¥18,122,400 | ¥15,638,400 | ¥15,638,400 | ¥12,182,400 | ¥11,534,400 |
車両本体価格(税込10%) | ¥18,458,000 | ¥18,458,000 | ¥15,928,000 | ¥15,928,000 | ¥12,408,000 | ¥11,748,000 |
ベース車/エンジン種類 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
Fiat 2.3 180HP 4400kg | (H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定 員/サイズ/重 量 | 810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | |
乗車定員 | (名) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
就寝定員 | (名) | 4 | 4 + 1 | 4 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
全長 | (mm) | 8,800 | 8,800 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 6,990 |
全幅 | (mm) | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
全高 | (mm) | 2,980 | 2,980 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,980 |
室内高 | (mm) | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
車輌重量 | (kg) | 3,900 | 3,950 | 3,200 | 3,200 | 3,130 | 3,030 |
許容限度荷重(標準車) | (kg) | 5,000 | 5,000 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
ホイールベース | (mm) | 4,700 | 4,700 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
最大牽引重量 | (kg) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
シャシー | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
ハンドル | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 左 | 左 | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペアタイヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントフォグランプ | - | - | - | - | - | ● | |
LEDフロントフォグライト | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
リヤフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDヘッドライト | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
LEDリヤライト | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
LEDデイライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
燃料タンク | (90L) | - | - | - | - | ● | ● |
燃料タンク | (120L) | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トラクションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オルタネーター アップグレード | (200A) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シャシータイプ | AL - KO 3 axle | AL - KO 3 axle | AL-KO | AL-KO | Standard | Standard | |
トーイングフック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤエアーサスペンション | ●(premium) | ●(premium) | ●(premium) | ●(premium) | ●(AIR TOP) | ●(AIR TOP) | |
フロント強化サスペンション | (FIAT) | - | - | - | - | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
コーナーレッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
マッドプロテクション | (フロント) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マッドプロテクション | (リヤ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フロント強化サスペンション | (GOLDSCHMID) | - | - | - | - | △ | △ |
フロント強化サスペンション | (AL-KO) | ● | ● | ● | ● | - | - |
リバースドライビング バックセンサー |
● | ● | ● | ● | ● | - | |
タイヤプレッシャーセンサー | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
キャビン装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
カップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートエアコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パワーウィンドウ | ●(Left Only) | ●(Left Only) | ●(Left Only) | ●(Left Only) | ●(Left Only) | ●(Left Only) | |
フロントシートカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回転式フロントシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダッシュボードステッカー | (Silver) | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
ステアリングコントロール スイッチ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
レザーステアリング & シフトノブ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
助手席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スモークウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動ミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウィンドウワンタッチシェード | (3面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
プレミアムシート | (運転席 & 助手席) | ● | ● | ● | ● | - | - |
電動フロントシェード | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ガラス二重窓 | (キャビン左右) | ● | ● | ● | ● | △ | - |
ハイマウントサイドミラー | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
オートレベラー | △ | △ | - | - | - | - | |
カラードサイドミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ボディー | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
ポリエステルボディー | (FRP) | Grey | Grey | Grey | Grey | White/Grey | White |
アルミボディー | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | - | |
カラーパッケージ | (Silver Metallic) | ● | ● | ● | ● | △ | - |
大型ラゲージ(内寸目安) | 幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 2,140 × 720/920 × 1,000 | 2,140 × 790/1,060 × 1,150 | 2,140 × 800/950 × 930/1,170 | 2,140 × 790/1,060 × 1,130 | 2,140 × 790/1,060 × 1,130 | 2,140 × 620/1,050 × 1,140 |
右ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 |
左ラゲージドア | (mm) | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 | 740 × 1,100 |
エントランスドア 網戸・ ダストBOX |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アクリル2重窓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ガスボンベ | (8kg × 2本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (リビングエリア)(700 × 500mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(700 × 500mm) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ルーフベンチレーション | (リビングエリア)(400 × 400mm) | ● | ● | ● | ● | - | - |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(400 × 400mm) | - | - | - | - | - | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(400 × 400mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (シャワールーム)(400 × 400mm) | - | - | ● | - | - | - |
パノラマウィンドウ | (プルダウンベッド) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外付け電動エントランスステップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エントランスステップライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内装装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
家具デザイン | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | SYMPHONY WHITE | TEMPO BROWN | SAVANA TRANQUIL | |
リヤベッド | (mm) | 1,950 × 1,460 | 2,100 × 850 ; 2,100 × 850 | 1,950 × 1,600 | 1,990 × 850 ; 1,880 × 850 | 1,990 × 850 ; 1,880 × 850 | 1,990 × 850 ; 1,880 × 850 |
電動フロントリフトダウンベッド | (mm) | ●(1,900 × 1,500) | ●(1,900 × 1,500) | ●(1,900 × 1,500) | ●(1,900 × 1,500) | ●(1,900 × 1,500) | ●(1,900 × 1,500) |
リヤ サードベッド | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Lダイネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤベッド スペシャルマットレス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ベッドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブランケット | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
クッション 4個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダイネット部 スペシャルクッション | (120mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内 & 運転席フロアーカーペット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動昇降式ワードローブ | (ベッド下部ライト付き) | - | ● | - | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
キッチン装備 | 810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL |
3WAY冷蔵庫 | 167L | 167L | 167L | 167L | 167L | 142L |
3バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レンジフード | ● | ● | ● | ● | ● | - |
独立シンク | - | - | - | - | - | ● |
独立シンク & カバー | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Duplexオーブン | ● | ● | ● | ● | △ | - |
SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
キッチン装備 | 810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL |
3WAY冷蔵庫 | 167L | 167L | 167L | 167L | 167L | 142L |
3バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レンジフード | ● | ● | ● | ● | ● | - |
独立シンク | - | - | - | - | - | ● |
独立シンク & カバー | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Duplexオーブン | ● | ● | ● | ● | △ | - |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
バスルーム装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | |||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | |
回転式カセットトイレ & ベンチレーター |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
セパレートシャワーキャビン & スライドドア |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
シャワーフォーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シャワートレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水周り装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
ウォーターポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
給水タンク | (L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
排水タンク | (L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
外部シャワー in ガレージ | ● | ● | ● | ● | - | - |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
電気装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
サブバッテリー | (100A × 1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メインコントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACブレーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDスポットライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED天井ライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED間接照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ラゲージBOXライト | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
ワードローブライト | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
12Vソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衛星アンテナ用配線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヒート & クーリング装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
ALDEヒーティングシステム | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ALDEフロアーヒーティング | (HOT WATER) | ● | ● | ● | ● | - | - |
ALDEフロントフロアーカーペット | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | - | - | |
ALDEヒートエクスチェンジャー/ エンジン |
● | ● | ● | ● | - | - | |
べバストウォーターヒーター | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ガスヒーター | (Truma Combi 4 with boiler) |
- | - | - | - | - | ● |
ガスヒーター | (Truma Combi 6E with boiler) |
- | - | - | - | ● | △ |
ACフロアーヒーティング | - | - | - | - | △ | △ | |
排水タンクヒーティング | ●(Alde) | ●(Alde) | ●(Alde) | ●(Alde) | ● | △ | |
ラゲージエリア ヒーティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リビングエアコン | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ルーフエアコン用配線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オーディオ & AV | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
USB充電ソケット | (リビング/ベッドルーム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ナビゲーション | (アップグレード) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤテレビ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
衛星アンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
追加バックカメラ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アラウンドビューモニター | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
その他 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | ||||
810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
アドリア食器セット | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
発電機 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (140W × 1) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
セパレートエアコン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
電子レンジ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FFヒーター | (ベバスト) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アドリア 24/7 ライブストリーム |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイクルキャリアベース金具 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オーニング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
メーカーオプション装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | |||||
オプション価格 | 810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
LEDヘッドライト | ¥118,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
燃料タンク | (120L) | ¥20,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
トーイングフック | (2,000kg) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
リヤエアーサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | ¥78,000 | ●(premium) | ●(premium) | ●(premium) | ●(premium) | ●(AIR TOP) | ●(AIR TOP) |
フロント強化サスペンション | (FIAT) | ¥48,000 | - | - | - | - | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | ¥98,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
フロント強化サスペンション | (GOLDSCHMID) | ¥78,000 | - | - | - | - | △ | △ |
タイヤプレッシャーセンサー | ¥38,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
ダッシュボードステッカー | (Silver) | ¥28,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
ガラス二重窓 | (キャビン左右) | ¥92,000 | ● | ● | ● | ● | △ | - |
オートレベラー | ¥600,000 | △ | △ | - | - | - | - | |
カラーパッケージ | (Silver Metallic) | ¥300,000 | ● | ● | ● | ● | △ | - |
ブランケット | ¥20,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
Duplexオーブン | ¥50,000 | ● | ● | ● | ● | △ | - | |
ALDEフロントフロアーカーペット | ¥68,000 | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | - | - | |
ガスヒーター (Truma Combi 6E with boiler) |
¥60,000 | - | - | - | - | ● | △ | |
ACフロアーヒーティング | ¥58,000 | - | - | - | - | △ | △ | |
排水タンクヒーティング | ¥32,000 | ●(Alde) | ●(Alde) | ●(Alde) | ●(Alde) | ● | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
¥225,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アドリア食器セット | ¥29,800 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
ソーラーパネル | (140W × 1) | ¥73,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アドリア 24/7 ライブストリーム |
¥68,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイクルキャリアベース金具 | (FIAMMA PRO M専用) |
¥16,000 | - | - | - | - | △ | △ |
オーニング 4.5M | ¥138,000 | - | - | △ | △ | △ | △ | |
オーニング 6.0M | ¥198,000 | △ | △ | - | - | - | - | |
ISOFIXチャイルドシート用金具 | ¥22,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
本革シート変更 (LEATHER EDWARD/AGNES) |
¥150,000 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
ディーラーオプション装備 | SONIC SUPREME | SONIC PLUS | SONIC AXESS | |||||
オプション価格 | 810 SC | 810 SL | 710 SC | 710 SL | 700 SL | 600 SL | ||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
追加バックカメラ | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
社外アルミホイール 15・16インチ/本 |
¥59,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 15インチ/本 (スタンダード) |
¥76,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (15インチアップグレード) |
¥92,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (スタンダード) |
¥87,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (16インチアップグレード) |
¥99,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アルミホイールセンターキャップ/個 | (FIATロゴ) | ¥6,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FIAT純正スチールホイール 15インチ/本 |
¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正スチールホイール 16インチ/本 |
¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ナビゲーション | (アップグレード) | ¥240,000~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | (フルセグ) | ¥160,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ドライブレコーダー ナビ連動 | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ドライブレコーダー スタンダード | ¥28,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 スタンダード + 申請料 | ¥36,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 ナビ連動 + 申請料 | ¥44,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | ¥22,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | ¥30,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤTV | (19inch) | ¥65,000~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジチューナー 12V取り付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
追尾式BS/110°CSアンテナ | (SELF SAT) | ¥185,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
フラット型ポータブルBS/ 110°CSアンテナ |
¥45,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アンテナ分配 | (1箇所につき) | ¥10,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
300Wインバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500Wサイン波インバーター | (自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | (トラベラー2500) | ¥584,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
発電機 | (TEC 29) | ¥698,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | (Dometic) | ¥298,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
セパレートエアコン | ¥348,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト 2000STC) | ¥200,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト EVO 40D) | ¥280,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (2台積み) | ¥64,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
フロントフロアーマット | (ブラック) | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。