TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
車両本体価格(税別) | ¥8,680,000 | ¥8,280,000 | ¥8,280,000 | ¥8,380,000 | ¥7,980,000 | ¥8,100,000 | ¥7,580,000 | ¥6,980,000 |
車両本体価格(税込8%) | ¥9,374,400 | ¥8,942,400 | ¥8,942,400 | ¥9,050,400 | ¥8,618,400 | ¥8,748,000 | ¥8,186,400 | ¥7,538,400 |
車両本体価格(税込10%) | ¥9,548,000 | ¥9,108,000 | ¥9,108,000 | ¥9,218,000 | ¥8,778,000 | ¥8,910,000 | ¥8,338,000 | ¥7,678,000 |
ベース車/エンジン種類 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
Fiat 2.3 130HP 3500kg |
(L) | − | − | − | − | − | − | − | ● |
Fiat 2.3 150HP 3500kg |
(L) | − | − | − | − | − | − | ● | − |
Fiat 2.3 150HP 3500kg |
(H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − |
Fiat 2.3 180HP 3500kg |
(L) | − | − | − | − | − | − | △ | − |
Fiat 2.3 180HP 3500kg |
(H) | △(左ハンドルのみ) | △(左ハンドルのみ) | − | △(左ハンドルのみ) | △ | △ | − | − |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
定 員/サイズ/重 量 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
乗車定員 | (名) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
就寝定員 | (名) | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 4 + 1 | 2 | 2 |
全長 | (mm) | 6,363 | 5,998 | 5,998 | 6,363 | 5,998 | 5,998 | 5,413 | 5,413 |
全幅 | (mm) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
全高 | (mm) | 2,580 | 2,595 | 2,580 | 2,580 | 2,595 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
室内高 | (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
車輌重量 | (kg) | 2,901 | 2,764 | 2,764 | 2,901 | 2,764 | 2,764 | 2,601 | 2,601 |
許容限度荷重(標準車) | (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
ホイールベース | (mm) | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 3,450 | 3,450 |
最大牽引重量 | (kg) | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
シャシー | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
ハンドル | 左/右 | 左 | 右 | 左/右 | 左 | 左 | 左/右 | 左/右 | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペアタイヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カラードフロントバンパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トラクションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
タイヤプレッシャーセンサー | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
燃料タンク | (90L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃料タンク | (120L) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − |
クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オルタネーター アップグレード |
(200A) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
ステアリングコントロール スイッチ |
△(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
レザーステアリング & シフトノブ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
デッドロック | (盗難防止 ドアロックシステム) |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − |
シャシータイプ | Panel Van | Panel Van | Panel Van | Panel Van | Panel Van | Panel Van | Panel Van | Panel Van | |
トーイングフック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤエアサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アルミホイール 16インチ | (FIAT純正) | − | − | − | △ | △ | △ | △ | △ |
アルミホイール 18インチ | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | |
マッドプロテクション | (フロント) | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● |
自動ブレーキシステム | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キャビン装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
カップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
マニュアルエアコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートエアコン | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
パワーウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントシートカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回転式フロントシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントシートアームレスト | (左右) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
助手席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スモークウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動ミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動格納ミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
キャビンウィンドウ ワンタッチシェード |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LUX PACK | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
LEDデイライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
フロントブラックグリル + Black Bezelヘッドランプ |
||||||||
シルバースキッドパネル | ||||||||
Silverダッシュボードステッカー |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
オートセンサーコンビネ-ションPACK | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
LDW | (車線逸脱警報) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − |
HBR | (ハイライトコントロール) | ||||||||
レイン & ライトセンサー |
カラーパッケージ ※1 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
Metallic Black | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
Silver Metallic | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
Grey Metallic | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
Metallic Orange | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
Red | − | − | − | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
Lac Package TWIN SUPREME | |
TWIN SUPREME 640 SLB TWIN SUPREME 600 SPB TWIN SUPREME 600 SPB GB |
オートセンサーコンビネーションPACK |
タイヤプレッシャーセンサー | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
オートエアコン | |
ガスヒーター(Truma Combi 6E with boiler) | |
リバースドライビングバックセンサー | |
ブランケット |
Lac Package TWIN PLUS | |
TWIN PLUS 640 SLB TWIN PLUS 600 SPB TWIN PLUS 600 SPB FAMILY TWIN PLUS 540 SP |
オートセンサーコンビネーションPACK |
タイヤプレッシャーセンサー | |
ステアリングコントロールスイッチ | |
オートエアコン | |
ガスヒーター(Truma Combi 6E with boiler) | |
リバースドライビングバックセンサー | |
ブランケット | |
ルーフラック(540設定なし) |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ボディー | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
アクリル2重窓 | (ダークウィンドウ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガスボンベ | (8kg × 2本) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(5kg) | ● | ● |
リバースドライビング バックセンサー |
△(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | |
エントランスドア網戸 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
電動スライドドア | △ | △ | − | △ | △ | △ | − | − | |
ルーフベンチレーション (リビングエリア) (Remi Top 900 × 600mm) |
● | ● | ● | − | − | − | − | − | |
ルーフベンチレーション | (リビングエリア)(700 × 500mm) | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (ベッドルーム)(400 × 400mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(280 × 280mm) | − | − | − | − | − | − | ● | ● |
ルーフベンチレーション | (トイレルーム)(Vecam 110mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − |
ルーフラック | ● | ● | ● | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | − | |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外付け電動 エントランスステップ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||||
内装装備 | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
家具デザイン | ONYX | ONYX | ONYX | SANDY WHITE | SANDY WHITE | SANDY WHITE | SANDY WHITE | SANDY WHITE | |
Leather ファブリック変更 |
● | ● | ● | − | − | − | − | − | |
ダイネットベッド | (mm) | 1,600 × 940ー550 | 1,600 × 940ー550 | 1,600 × 940ー550 | 1,600 × 940ー550 | 1,600 × 940ー550 | 1,600 × 940ー550 | − | − |
リヤベッド | (mm) | 1,900 × 820 ; 1,800 × 300 ; 1,930 × 820ー630 |
1,960 × 1,450ー1,400 | 1,960 × 1,450ー1,400 | 1,900 × 820 ; 1,800 × 300 ; 1,930 × 820ー630 |
1,960 × 1,450ー1,400 | 1,960 × 1,450ー1,400/ 1,850 × 1,300 |
1,960 × 1,450ー1,400 | 1,960 × 1,450ー1,160 |
リヤ サードベッド | (mm) | ● | − | − | ● | − | − | − | − |
ダイネット アジャスタブル テーブル |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダブルフロアー | (ダイネット部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リヤベッド スペシャルマットレス |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ベッドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブランケット | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
クッション 4個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダイネット部 スペシャルクッション |
(120mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内 & 運転席 フロアーカーペット |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 運転席フロアーのみ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
キッチン装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
12V 冷蔵庫 | 152L | 152L | 90L | 152L | 152L | 90L | 90L | 90L |
2バーナー & ガラスカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
独立シンク & カバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − |
バスルーム装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | |
回転式カセットトイレ & ベンチレーター |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シャワートレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
水周り装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
ウォーターポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
給水タンク | (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
排水タンク | (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
排水タンクヒーティング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − |
電気装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
サブバッテリー | (100A × 1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メインコントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACブレーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDオーニングライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDスポットライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED天井ライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED間接照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
12Vソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ヒート & クーリング装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
ガスヒーター | (Truma Combi 4 with boiler) |
● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● |
ガスヒーター | (Truma Combi 6E with boiler) |
△(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | △(Lac P) | △ |
軽油ヒーター + ガスボイラー | (AIR TOP EVO40) | − | − | − | − | − | ● | − | − |
TRUMA デジタルコントロールパネル |
● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |
ACフロアーヒーティング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | |
ラゲージエリア ヒーティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2200 |
− | − | − | − | − | − | △ | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | − | − |
オーディオ & AV | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
USB充電ソケット | (リビング/ ベッドルーム) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ナビゲーション | (アップグレード) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤテレビ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジアンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
衛星アンテナ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
追加バックカメラ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
テレビ金具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アラウンドビューモニター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
その他 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | |||||||
640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
アドリア食器セット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オーニング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
発電機 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (80W × 1) | − | − | − | − | − | − | △ | △ |
ソーラーパネル | (120W × 1) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | − |
電子レンジ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
サイン波インバーター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FFヒーター | (ベバスト) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ISOFIX チャイルドシート用金具 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
メーカーオプション装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||||
オプション価格 | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
Lac Package | △(Lac P)表記 | ¥257,000 | ¥257,000 | ¥257,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥257,000 | − | |
タイヤプレッシャーセンサー | ¥38,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
ステアリングコントロール スイッチ |
¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
オートエアコン | ¥70,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
オートセンサー コンビネーションPACK |
※2 | ¥118,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − |
リバースドライビング バックセンサー |
¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △ | |
ブランケット | ¥20,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | |
ルーフラック | ¥48,000 | ● | ● | ● | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | − | |
ガスヒーター (Truma Combi 6E with boiler) |
¥60,000 | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | △(Lac P) | − | △(Lac P) | △ | |
アップグレードエンジン | 180HP 3500kg(L) |
¥300,000 | − | − | − | − | − | − | △ | − |
アップグレードエンジン | 180HP 3500kg(H) |
¥300,000 | − | △ | − | − | △ | △ | − | − |
燃料タンク | (120L) | ¥20,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − |
デッドロック (盗難防止 ドアロックシステム) |
¥32,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | |
トーイングフック | (2,000kg) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
自動ブレーキシステム | ¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アルミホイール 16インチ | ¥98,000 | − | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤエアサスペンション | (AL-KO AIR TOP) | ¥78,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
カラーパッケージ | ※1参照 | ¥80,000 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
エントランスドア 網戸 | ¥46,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
電動スライドドア | ¥99,000 | △ | △ | − | △ | △ | △ | − | − | |
排水タンク ヒーティング | ¥26,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | |
ACフロアーヒーティング | ¥58,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | |
ルーフエアコン Dometic Freshjet 2200 |
¥198,000 | − | − | − | − | − | − | △ | △ | |
ルーフエアコン Truma Aventa Comfort 2400 |
¥225,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | − | |
オーニング 3.25M | ¥138,000 | − | − | − | − | − | − | △ | △ | |
オーニング 3.75M | ¥148,000 | − | △ | △ | − | △ | △ | − | − | |
オーニング 4M | ¥148,000 | △ | − | − | △ | − | − | − | − | |
ソーラーパネル | (80W × 1) | ¥48,000 | − | − | − | − | − | − | △ | △ |
ソーラーパネル | (120W × 1) | ¥58,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | − |
ISOFIX チャイルドシート用金具 |
¥22,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アドリア食器セット | ¥29,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
本革シート変更 ( Leather ALEXIA/ CHESTER) |
¥150,000 | △ | △ | △ | − | − | − | − | − |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
ディーラーオプション装備 | TWIN SUPREME | TWIN PLUS | ||||||||
オプション価格 | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB GB | 640 SLB | 600 SPB | 600 SPB FAMILY | 540 SP | 540 SP E | ||
雨漏り特別延長保証 | (7年プラン) | ¥68,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
追加バックカメラ | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
社外アルミホイール 15・16インチ/本 |
¥59,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 15インチ/本(スタンダード) |
¥76,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (15インチアップグレード) |
¥92,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (スタンダード) |
¥87,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正アルミホイール 16インチ/本 (16インチアップグレード) |
¥99,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アルミホイールセンターキャップ/個 | (FIATロゴ) | ¥6,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FIAT純正 スチールホイール 15インチ/本 |
¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
FIAT純正 スチールホイール 16インチ/本 |
¥42,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ナビゲーション | (アップグレード) | ¥240,000~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
メモリーナビゲーション | (フルセグ) | ¥160,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ドライブレコーダー ナビ連動 | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ドライブレコーダー スタンダード | ¥28,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 スタンダード + 申請料 | ¥36,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC 2.0 ナビ連動 + 申請料 | ¥44,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ETC取り付け & 申請料 | ¥22,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤスピーカー | ¥30,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
リヤTV | (19inch) | ¥65,000~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
地デジアンテナ | ¥50,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
地デジチューナー 12V取り付け | ¥48,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
追尾式BS/110°CSアンテナ | (SELF SAT) | ¥185,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
フラット型ポータブルBS/110℃Sアンテナ | ¥45,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
アンテナ分配 | (1箇所につき) | ¥10,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
300Wインバーター | ¥25,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500Wインバーター | (サイン波自動切替) | ¥150,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(200Ah)+ 充電器 |
¥545,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1500W サイン波インバーター + リチウムイオンバッテリー(400Ah)+ 充電器 |
¥876,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ソーラーパネル | (100W × 1) | ¥100,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ソーラーパネル | (100W × 2) | ¥188,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ルーフエアコン | (Dometic) | ¥298,000 | − | △ | △ | − | △ | − | △ | △ |
サイドオーニング 2.9M ポーラホワイト (FIAMMA) |
¥167,000 | − | − | − | − | − | − | △ | △ | |
サイドオーニング 3.2M ディープブラック (FIAMMA) |
¥183,000 | − | △ | △ | − | △ | △ | − | − | |
サイドオーニング 3.5M | (FIAMMA) | ¥160,000 | △ | − | − | △ | − | − | − | − |
サイドオーニング 3.7M ディープブラック (FIAMMA) |
¥196,000 | − | △ | △ | − | △ | △ | − | − | |
サイドオーニング 3.75M 12V電動 ブラック |
(Dometic) | ¥226,000 | △ | − | − | △ | − | − | − | − |
電子レンジ | (フラット) | ¥38,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト 2000STC) | ¥200,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | (ベバスト EVO 40D) | ¥280,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サイクルキャリア | (2台積み DUCATO用) |
¥100,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
フロントサイドバイザー | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
フロントフロアーマット | (ブラック) | ¥17,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
● 標準装備 △ オプション ー 装備不可
※ エアコン、インバーター、バッテリー容量UP、リチウムバッテリーのオプション仕様は、担当営業にご相談下さい。
※ ホイールサイズは仕様により異なります。